Заводское изготовление с применением современных технологий, обеспечивают 100% герметичность корпуса, что полностью исключает попадание грунтовых вод внутрь погреба и позволяет обеспечить монтаж в любых типах грунтов. Погреб оснащен усиленным, армированным дном, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции, гарантируют легкость монтажа в любых условиях, не зависимо от уровня грунтовых вод. Наружное оребренее корпуса обеспечивает дополнительную жесткость конструкции, погреб переносит нагрузки, оказываемые грунтом, без дополнительного усиления. Погреб из пищевого полипропилена сохранит ваши заготовки, защитит их от сырости и плесени. |
|
Материал погреба «АТЛАНТ» имеет низкую теплопередачу, обеспечивая отсутствие конденсата, плесени. Лестница из термодревесины в рабочем состоянии установлена под углом 70 градусов, что обеспечивает оптимальный угол наклона, для удобного входа и выхода из погреба. Лестница – сдвижная, а это гарантирует удобство эксплуатации внутреннего пространства. Все полки, остаются задействованы без изменения ширины, это связано с особой конструкцией крепления лестницы. Полки в погребе из пищевого полипропилена, в зависимости от Вашего желания, устанавливаются шириной от 30мм до 50мм. Каждый клиент компании, решивший купить кессон пластиковый для погреба, может рассчитывать на минимальный срок его службы 50 лет. |
Варианты модели и модификации:
Форма | Вход | Дх Шх В, м | Вес, кг | Цена,руб |
---|---|---|---|---|
Прямоугольник | С верхним люком | 1,2 х 1,2 х 1,75 | 160 | 108 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,2 х 1,2 х 2,0 | 180 | 121 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 1,2 х 1,75 | 210 | 127 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 1,2 х 2,0 | 230 | 138 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 1,5 х 1,75 | 240 | 144 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 1,5 х 2,0 | 265 | 149 000 |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 2,5 х 2,0 | 221 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 2,6 х 2,0 | 228 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 2,8 х 2,0 | 243 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 1,5 х 3,0 х 2,0 | 258 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 1,2 х 1,75 | 150 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 1,2 х 2,0 | 156 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 1,5 х 1,75 | 1171 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 1,5 х 2,0 | 178 500 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,0 х 2,0 | 216 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,2 х 2,0 | 229 500 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,4 х 2,0 | 239 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,5 х 2,0 | 250 500 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,6 х 2,0 | 256 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 2,8 х 2,0 | 270 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 3,0 х 2,0 | 286 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 3,5 х 2,0 | 320 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 4,0 х 2,0 | 354 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 4,5 х 2,0 | 381 600 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 5,0 х 2,0 | 444 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 5,5 х 2,0 | 511 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,0 х 6,0 х 2,0 | 552 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 2,2 х 2,0 | 246 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 2,4 х 2,0 | 257 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 2,5 х 2,0 | 264 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 2,6 х 2,0 | 272 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 2,8 х 2,0 | 287 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 3,0 х 2,0 | 304 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 3,2 х 2,0 | 321 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 3,4 х 2,0 | 337 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 3,6 х 2,0 | 354 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,2 х 3,8 х 2,0 | 371 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 2,4 х 2,0 | 275 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 2,5 х 2,0 | 296 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 2,6 х 2,0 | 304 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 2,8 х 2,0 | 312 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 3,0 х 2,0 | 323 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 3,5 х 2,0 | 366 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 4,0 х 2,0 | 466 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 4,5 х 2,0 | 509 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 5,0 х 2,0 | 552 000 | |
Прямоугольник | С верхним люком | 2,4 х 6,0 х 2,0 | 639 000 |
Комплектация погреба
- Цвет – белый
- Материал – первичный пищевой полипропилен, толщина стен до 15 мм
- Размер входного люка - 900х800х300мм
- Конструктивные особенности – наружное оребрение с минимальным (не более 25 см) расстоянием между ребрами, усиленное армированное выступающее дно
- Сдвижная лестница – термодревесина, длина 2000 мм. В раздвинутом состоянии - угол наклона лестницы 70 градусов.
- Полки – первичный пищевой полипропилен, ширина полок от 30мм до 50мм.
- Приточная вентиляционная труба - Ø110мм
- Вытяжная вентиляционная труба - Ø110мм
- Регулируемая решетка вытяжной вентиляции
- Ввод электричества Ø25мм
- Плафон освещения
Погреб из пищевого полипропилена имеет отличные, от других материалов физико-химические свойства, благодаря которым, Мы, обеспечиваем Вам удовольствие от его эксплуатации. Низкая шумопроводимость материала погреба «АТЛАНТ», обеспечивает комфортную эксплуатацию, без лишнего гула, грохота или эха. Вы приобретаете не просто систему хранения, а также светлое комфортное помещение легкое в уборке.
В нашей компании Вы можете купить пластиковый погреб по лучшим условиям, также Вы можете заказать погреб "под ключ".
Если не можете определиться с выбором, закажите звонок специалиста!